Cykl składał się z 4 turniejów szachowych organizowanych w Szkole Podstawowej w Marzeninie. Rywalizacje odbyły się - 6. i 27. października 2017 oraz 26. stycznia i 16. marca 2018.

16. marca 2018 zorganizowano ostatni turniej i zakończenie cyklu. Poniżej prezentujemy podsumowanie punktacji wraz z nazwiskami zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych.

KROKI SZACHOWE Grupa Żółta (dz. i ch. 2008 i młodsze):

Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Data ur. I II III IV Razem Średnia z 3 turniejów Lokata miejsca w turniejach średnia z lokat liczba zwycięstw
IV Radwański, Oskar 1400 LKS CHROBRY GNIEZNO 2008 4 3 3,5 5 15,5 12,5 I C      
IV Stanisławski, Karol 1400 LKS CHROBRY GNIEZNO 2008 3 3,5 5 4 15,5 12,5 I C      
III Frąckowiak, Lena 1400 LKS CHROBRY GNIEZNO 2008 4 4 4 4 16 12 I D      
IV Gubała, Mikołaj 1400 LKS Chrobry Gniezno 2008 5 3 4 2 14 12 II C      
II Klimko, Natasza 1600 LKS Chrobry Gniezno 2008 4 4 3,5 3 14,5 11,5 II D      
V Korbacz, Paweł 1200 UMKS Na Pięterku 2011 3 4 3 4,5 14,5 11,5 III C 11,3,9,2 6,25 14
IV Oszutowska, Anna 1250 LKS Chrobry Gniezno 2009 2 2,5 3,5 3 11 9 III D      
IV Wiśniewski, Adam 1400 LKS Chrobry Gniezno 2009 3 3 3,5 3,5 13 9,5        
IV Bakaj, Tymoteusz 1400 LKS CHROBRY GNIEZNO 2008 4 4,5 3 3 14,5 11,5   4,1,11,9 6,25 13
IV Kamil, Kula 1400 LKS CHROBRY GNIEZNO 2009 3 3 3 4 13 10        
  Radwański, Oliwier 1000 LKS CHROBRY GNIEZNO 2012 0 0 0 2 2 2        
V Łukasik, Aleksandra 1100 LKS CHROBRY GNIEZNO 2010 0 0 0 1,5 1,5 1,5        

KROKI SZACHOWE Grupa Zielona (dz. i ch. 2005-2007):

Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Data ur. I II III IV Razem Średnia z 3 turniejów Lokata Liczba zwycięstw
III Jagodziński, Alan 1600 LKS Chrobry Gniezno 2005 5 3,5 4 5 17,5 14 I C  
V Gomuła, Julia 1100 LUKS Iskra Marzenin 2007 3 1 2 2 8 7 I D 8
IV Mendzelewski, Wojciech 1400 UKS Płomyk Nekla 2006 3,5 4 3 4 14,5 11,5 II C  
III Kubiaczyk, Małgorzata 1400 UKS Płomyk Nekla 2006 2 2 3 0 7 7 II D 7
  Wrzaskowski, Paweł 1000 Żak Września 2005 3,5 3 4,5 3 14 11 III C  
  Długosz, Aniela 1000 Żak Września 2007 1,5 2 2,5 2 8 6,5 III D  

KROKI SZACHOWE Grupa Niebieska (dz. i ch. 2002-2004):

Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Data ur. I II III IV Razem Średnia z 3 turniejów Lokata
III Jagodziński, Olaf 1600 LKS Chrobry Gniezno 2004 4 4,5 4,5 5 18 14 I C
IV Szuba, Anna 1250 UkS Płomyk Nekla 2003 2 2 3 2 9 7 I D
  Mendzelewski, Michał 1000 UkS Płomyk Nekla 2004 0 4,5 4,5 2,5 11,5 11,5 II C
IV Łakoma, Amelia 1250 UkS Płomyk Nekla 2003 1 3 1 2 7 6 II D
  Goclik, Mikołaj 1000 Żak Września 2002 4 2 3 4 13 11 III C
V Kapsa, Bogna 1100 LUKS Iskra Marzenin 2004 2 2 1 0 5 5 III D